PROLIST
PL9000地下管线探测仪适用范围:地下管线探测。
PL9000地下管线探测仪
技术参数:
1.发射机技术指标
注入法 | 480Hz、31KHz、故障测量 |
感应方式 | 31KHz |
钳夹方式 | 31KHz |
输出电压 | 0-400Vp-p根据绝缘情况变化 |
输出波形 | 正弦波 |
电 源 | 11.1VDC 4.4AH 锂电池 |
zui大输出功率 | 10W |
功耗 | <1.0W |
电源 | 11.1VDC 1.8AH 锂电池 |
zui大测试线路埋深 | 4.5米 (正常情况下) |
测试线路埋深误差 | ±0.05h±5cm (h为管线的埋深) |
测试线路路由误差 | ≤5cm |
利用注入法测试管线路由及埋深有效长度 | 不小于10Km(正常情况下) |
利用感应法测试线路路由及埋深有效长度 | 不小于3Km(正常情况下) |
利用钳夹法测试线路路由及埋深有效长度 | 不小于6Km(正常情况下) |
绝缘故障检测 | 不小于2MΩ |
注:正常情况下指所测试的管线在上述测量范围内没有绝缘故障及其它干扰。
工作温度 | -20℃~+50℃ |
存储温度 | -40℃-70℃ |
相对湿度 | 10%~90% |
大气压力 | 86~106KPa |
环境噪声 | ≤60dB
|