PROLIST
技术参数 1.输出额定电压:参见表1 2.输出频率:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz 3.带载能力:参见表1 0.1 Hz Z大1.1µF 0.05 Hz Z大2.2µF 0.02 Hz Z大5.5µF 4.测量精度:3% 5.电压正,负峰值误差:≤3% 6.电压波形失真度:≤5% 7.使用条件:户内、户外;温度:-10℃~+40℃;湿度:≤85%RH 8.电源:交流50 Hz,220V ±
型号 | 额定电压 | 带载能力 | 电源保险管 | 重量 | 用途 |
30/1.1 | 30KV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1µF | 10A | 控制器:4㎏ 升压体:25㎏ | 10KV电缆 发电机 |
0.05Hz,≤2.2µF | |||||
0.02Hz,≤5.5µF | |||||
50/5 | 50KV (峰值) | 0.1Hz,≤5µF | 55A | 控制器:5㎏ 升压体:55㎏ | 用于电缆 故障的烧穿 |
0.05Hz,≤10µF | |||||
0.02Hz,≤25µf | |||||
80/1.1 | 80KV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1µF | 30A | 控制器:5㎏ 升压体:45㎏ | 35KV电缆 发电机 |
0.05Hz,≤2.2µf | |||||
0.02Hz,≤5.5µf
|