PROLIST
 
耐压测试仪,是交流超高压安全测量仪器。该仪器符合GB、HB、IEC、ISO等国内、标准,广泛适用于电子仪器、电力电器设备、电子元器件、电工器材、绝缘材料、电线电缆等需要进行耐压测试的厂矿企业、计量与科研单位和电
| 主要特色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压:0-5kV(AC/DC)/漏电流范围:AC可测100mA,DC可测20mA  CS2672BX/CX耐压测试仪 
 
 2012款采用三位数码管显示,zui大时间可达999s;zui小时间为0.1s。 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | CS2672BX | CS2672CX | ||
| A C W | 输出电压范围 | (0.00~5.00)kV | ||
| zui大输出功率 | 500VA | |||
| zui大额定电流 | 100mA | |||
| 电流档位 | 2mA、20mA、100mA | |||
| 输出波形 | 正弦波 | |||
| 输出波形失真度 | ≤5% | |||
| 测试时间 | 0.0s~999s 0.0=连续测试 | |||
| D C W | 输出电压范围 | ----------------------------- | (0.00~5.00)kV | |
| zui大输出功率 | ----------------------------- | 100VA | ||
| zui大额定电流 | ----------------------------- | 20mA | ||
| 电流档位 | ----------------------------- | 2mA、20mA | ||
| 纹波系数 | ----------------------------- | ≤5% | ||
| 测试时间 | ----------------------------- | 0.0s~999s 0=连续测试 | ||
| 电 压 表 | 范围 | (0.00~5.00)kV | ||
| 精度 | ±(5%+3个字) | |||
| 分辨率 | 10V | |||
| 显示数值 | 均方根值 | |||
| 电 流 表 | 测量 范围 | AC | 0.100mA ~ 100.0mA | 0.100mA ~ 100.0mA | 
| DC | ---------------------------- | 0.100mA ~ 20.00mA | ||
| 分辨率 | 2mA档:1uA,20mA档:10uA,50mA档:0.1mA | |||
| 测量精度 | ±(5%+3个字) | |||
| 计 时 器 | 范围 | 0.0s~999s | ||
| zui小分辨率 | 0.1s | |||
| 精度 | ±(1%+50ms) | |||
| PLC接口 | 有 | 有 | ||
| 远控接口 | 有 | |||
上一篇:CS8812A/B程控耐压测试仪 下一篇:CS267X系列安规测试仪