PROLIST
耐压测试仪,是交流超高压安全测量仪器。该仪器符合GB、HB、IEC、ISO等国内、标准,广泛适用于电子仪器、电力电器设备、电子元器件、电工器材、绝缘材料、电线电缆等需要进行耐压测试的厂矿企业、计量与科研单位和电
GPT-9904 四合一多功能耐压测试仪
※ 500VA测试容量
※ 大型(240x64)点矩阵式LCD
※ 扫描功能, 提供待测物特性分析
※ 绝缘电阻量测可达50GΩ
※ 手动/自动 测试模式
※ 具快速选择功能键
※ 高亮度警示及状态指示灯
※ 具Interlock功能
※ 零点输出
※ 输出电压上升时间控制
※ True RMS电流量测
※ 高分辨率: 1uA(电流量测), 2V(电压设定)
※ 使用PWM放大器, 确保测试效益及测试可靠性
※ 提供100组记忆, 以储存测试条件, 且每个记忆组可独立命名
※ 遥控端子座, 提供机器自前面板外接控制器
※ 提供后板输出座, 方便系统整合配线
※ 界面 : RS-232C, USB device, Signal I/O及GPIB (选购)
交流耐压测试 | |
输出电压范围 | 0.100kV~ 5.000kV ac |
输出电压调整分辨率 | 2V/步进 |
输出电压准确度 | ± (1%设定值+ 5V) [无负载] |
zui大额定负载 | 500 VA (5kV/100mA) |
zui大额定电流 | 100mA (0.5kV< V≦5kV) 10mA (0.1kV≦V≦0.5kV) |
输出波形 | 正弦波 |
输出电压频率 | 50 Hz / 60 Hz可选择 |
电压变动率 | ± (1%读值+ 5V) [zui大额定负载→未加负载] |
电压表准确度 | ± (1%读值+ 5V) |
电流量测范围(截断电流) | 0.001mA~100.0mA |
电流量测分辨率 | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
电流量测准确度 | ±(1.5%读值+ 30位数)当HI SET<1.11mA ±(1.5%读值+ 3位数)当HI SET≧1.11mA |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC侦测 | Yes |
扫描功能* | Yes |
上升时间(RAMP) | 0.1s~999.9s |
测试时间(TIMER)* | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | ON/OFF |
直流耐压测试 | |
输出电压范围 | 0.100kV~ 6.000kV dc |
输出电压调整分辨率 | 2V/步进 |
输出电压准确度 | ± (1%设定值+ 5V) [无负载] |
zui大额定负载 | 100W (5kV/20mA) |
zui大额定电流 | 20mA (0.5kV< V≦6kV) 2mA (0.1kV≦V≦0.5kV) |
电压变动率 | ± (1%读值+ 5V) [zui大额定负载→未加负载] |
电压表准确度 | ± (1%读值+ 5V) |
电流量测范围(截断电流) | 0.001mA~20.0mA |
电流量测分辨率[1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
电流量测准确度 | ±(1.5%读值+ 30位数)当HI SET<1.11mA ±(1.5%读值+ 3位数)当HI SET≧1.11mA |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC侦测 | Yes |
扫描功能* | Yes |
上升时间(RAMP) | 0.1s~999.9s |
测试时间(TIMER)* | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | ON/OFF |
绝缘电阻测试(GPT-9804/9803) | |
输出电压范围 | 50V~1000V dc |
输出电压调整分辨率 | 50V/步进 |
输出电压准确度 | ± (1%设定值+5V) [无负载] |
电阻量测范围 | 0.001GΩ~ 50.00GΩ |
测试电压 | 50V≦V≦450V 0.001~0.050GΩ:±(5%读值+ 1位数) 0.051~2.000GΩ:±(10%读值+ 1位数) |
500V≦V≦1000V 0.001~0.500GΩ:±(5%读值+ 1位数) 0.501~9.999GΩ:±(10%读值+ 1位数) 10.00~50.00GΩ:±(15%读值+ 1位数) | |
输出阻抗 | 600kΩ |
上/下限判定功能 | Yes |
扫描功能* | Yes |
上升时间(RAMP) | 0.1s~999.9s |
测试时间(TIMER) | 1s~999.9s |
GND | OFF (fixed) |
忆组 | |
单步骤记忆 | MANU:100组 |
自动测试记忆 | AUTO:100组,每组zui多16个manu |
界面 | |
后板输出 | 标准 |
RS -232C | 标准 |
USB | 标准 |
GPIB | 选购 |
Remote terminal (Front) | 标准 |
Signal I/O | 标准 |
显示屏 | |
| 240 x 64点阵式(蓝色) LCD |
使用电源 | |
| AC 100V/120V/220V/230V ± 10%, 50/60Hz |
尺寸及重量 | |
| 330(宽) x 148(高) x 587(深) mm 约27kgmax. for GPT-9904/9903
|